Moteur pas-à-pas Hybride, 0.49Nm 1.8°, 8 fils, 12 V c.c.
Roll over image to zoom in
Détail produit
Moteurs pas à pas hybrides 1,8° taille 23
Moteurs pas à pas hybrides idéals pour les applications où un couple important, une bonne vitesse d’exécution et une bonne résolution angulaire sont nécessaires.
Configuration 8 fils.
Code commande: | 191-8328 | 191-8334 | 191-8340 | 191-8356 | 191-8362 |
Tension (V c.c.): | 5 | 12 | 12 | 12 | 5,4 |
Courant nominal (A): | 1 | 0,4 | 0,48 | 0,6 | 1,4 |
Résistance (Ω): | 5 | 40 | 25 | 20 | 3,8 |
Inductance (mH): | 5,7 | 40 | 33 | 32 | 6,8 |
Couple de détente (mNm): | 14,8 | 14,8 | 29,6 | 29,6 | 56,5 |
Couple de maintien (mNm): | 260 | 260 | 494 | 494 | 882 |
Classe des isolants: | B | B | B | B | B |
Pas angulaire (°): | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Nombre de pas/tour: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dimensions (mm): | |||||
Hauteur: | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
Largeur: | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
Profondeur (sans arbre): | 38,5 | 38,5 | 50,5 | 50,5 | 76 |
Long. arbre avant: | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Diamètre arbre: | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Caractéristiques techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Angle de pas | 1.8° |
Couple de maintien | 0.49Nm |
Nombre de fils | 8 |
Tension | 12 V c.c. |
Taille du châssis | 56.4 x 56.4mm |
Type de moteur pas à pas | Hybride |
Diamètre d’arbre | 6.35mm |
Courant | 600 mA |
Longueur d’arbre | 91.1mm |
Profondeur | 50.5mm |
Résistance par phase | 20Ω |
Conformité | Conforme à la directive RoHS |